第16回うさぎとカメちびっこリーグ戦総当たり一回戦制うさぎの部Aグループ成績表

第16回うさぎとカメちびっこリーグ戦総当たり一回戦制うさぎの部Bグループ成績表

第16回うさぎとカメちびっこリーグ戦総当たり一回戦制カメの部Aグループ

第16回うさぎとカメちびっこリーグ戦総当たり一回戦制カメの部Bグループ





| 優勝 | FCデラサル | 第2位 | 名東クラブ | 
|---|---|---|---|
| 第3位 | FC SIRIUS | 第4位 | FCホッツ | 
| 第5位 | 緑FC | 第6位 | Nagoya SS | 
| 第7位 | アクアJFC | 第8位 | 大磯FC・A | 
| 第9位 | CA愛知 | 第10位 | 鳥居松FC | 
| 第11位 | 三日月倶楽部 | 第12位 | 名和SS | 
| 第13位 | 名古屋みなとFC | 第14位 | つつじが丘FC | 
| 第15位 | FC SOLEO | 第16位 | 西中FC | 
| 第17位 | FC Nexus Nagoya | 第18位 | 大磯FC・B | 
| 第19位 | FCアクロス | 第20位 | 旭SC | 
| 第21位 | 名古屋98FC | 第22位 | 守西FC | 
| 第23位 | FC名古屋イーグルス | 第24位 | 熱田SC | 
| 優勝 | 名東クラブ | 第2位 | FC SIRIUS | 
|---|---|---|---|
| 第3位 | FCホッツ・A | 第4位 | 緑FC | 
| 第5位 | CA愛知 | 第6位 | 三日月倶楽部・A | 
| 第7位 | アクアJFC | 第8位 | つつじが丘FC | 
| 第9位 | FC Nexus Nagoya | 第10位 | FCデラサル | 
| 第11位 | Nagoya SS | 第12位 | ユニオンSA | 
| 第13位 | 鳥居松FC | 第14位 | SC NAGOYA | 
| 第15位 | FCホッツ・B | 第16位 | FC ACRS・A | 
| 第17位 | 大府若草SS | 第18位 | FC ACRS・B | 
| 第19位 | 守西FC | 第20位 | 三日月倶楽部・B | 
| 第21位 | 大磯FC | ||
Copyright © うさぎとカメちびっこリーグ戦(UKリーグ) All rights Reserved.